ボランティア基金活動
基金の目的と活動概要
基金は、地協や加盟組合がボランティアにかかわる活動をした際に活動資金を拠出するために設けました。収入は、主に加盟組合が行う「BOXティッシュ販売」や「冠行事」などの基金活動を通じて組合員からの寄付によります。
ボランティア基金収支推移
年度 | 収入 | 支出 | |
---|---|---|---|
BOXティッシュ収益 | 冠行事カンパ金 | ||
2003年度 | 1,035,870 | 538,871 | 540,865 |
2004年度 | 1,051,470 | 361,318 | 1,792,590 |
2005年度 | 935,270 | 414,857 | 1,330,997 |
2006年度 | 840,874 | 326,118 | 200,630 |
2007年度 | 707,688 | 480,329 | 1,458,980 |
2008年度 | 721,814 | 322,340 | 0 |
2009年度 | 46,500 | 285,950 | 363,230 |
2010年度 | 656,700 | 192,344 | 740,000 |
2011年度 | 649,220 | 279,636 | 1,418,520 |
2012年度 | 644,145 | 374,989 | 260,786 |
2013年度 | 692,325 | 379,435 | 1,521,732 |
2014年度 | 626,302 | 231,709 | 200,000 |
2015年度 | 601,316 | 244,425 | 1,000,340 |
2016年度 | 537,890 | 217,548 | 200,000 |
2017年度 | 479,806 | 314,331 | 969,441 |
2018年度 | 494,750 | 194,282 | 520,000 |
2019年度 | 495,670 | 139,398 | 520,000 |
冠行事と協力組合(2019年度)
組合名 | 行事名 |
---|---|
明電舎沼津 | 社内ボウリング大会 |
富士通プロダクトグループ沼津ブロック | 沼津ブロック結成記念ボウリング大会 |
ヤマハ(本社支部) | ウォーキング大会 |
ヤマハ(天竜支部) | 年末チャリティー |
家族イベント「イチゴ狩り」 | |
ヤマハ(掛川支部) | チャリティーイベント(コンサート) |
ヤマハ(豊岡支部) | 労使共催ウォーキング大会 |
労使共催ボウリング大会 | |
FDK | 湖西工場 BEER HALL |